通常宅急便
□■佐川急便■□元払い・代引き発送(着払の場合は料金は変わります)
| サイズ | S | M | L |
| 北海道 | 630 | 1260 | 別途お問い合わせ下さい |
| 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島 | |||
| 茨城・栃木・群馬・千葉・東京・神奈川・山梨・埼玉 |
|||
| 新潟・長野・岐阜・静岡・愛知・三重 | |||
| 富山・石川・福井 | |||
| 滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・奈良 | |||
| 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | |||
| 徳島・香川・愛媛・高知 | |||
| 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | |||
| 沖縄 | ゆうパックをご利用下さい | ||
注)2 沖縄・離島の方は「ゆうパック」をご指定下さい。
注)3 梱包後に3辺計が1ランクアップする場合がございます。ご了承下さい。
□■ゆうパック■□
元払い・代引き発送(着払の場合は料金は変わります)
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
| 北海道 | 780 | 940 | 1090 | 1330 | 1480 | 1660 | 1820 |
| 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島 | 550 | 710 | 860 | 1080 | 1250 | 1420 | 1580 |
| 茨城・栃木・群馬・千葉・東京・神奈川・山梨・埼玉 |
470 | 630 | 790 | 1000 | 1170 | 1350 | 1490 |
| 新潟・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・富山・福井 | 470 | 630 | 790 | 1000 | 1170 | 1350 | 1490 |
| 石川 | 400 | 560 | 710 | 920 | 1080 | 1260 | 1330 |
| 滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・奈良 | 470 | 630 | 790 | 1000 | 1170 | 1350 | 1490 |
| 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 550 | 710 | 860 | 1080 | 1250 | 1420 | 1580 |
| 徳島・香川・愛媛・高知 | 550 | 710 | 860 | 1080 | 1250 | 1420 | 1580 |
| 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 620 | 790 | 940 | 1160 | 1330 | 1500 | 1660 |
| 沖縄 | 930 | 1090 | 1240 | 1500 | 1670 | 1840 | 2000 |
注)2 沖縄を除く離島の方は事前にご相談下さい。
注)3 梱包後に3辺計が1ランクアップする場合がございます。ご了承下さい。